BEST MACA
Lepidium Peruvianum
(per each 100 grams)
|
MACRONUTRIENTS |
||
| POTASIUM(K) | mg | 1525.000 |
| CALCIUM(Ca) | mg | 400.175 |
| SULPHUR (S) | mg | 309.200 |
| PHOSPHORUS (P) | mg | 256.000 |
|
MICRONUTRIENTS |
||
| MAGNESIUM (Mg) | mg | 92.315 |
| SODIUM (Na) | mg | 29.350 |
| IRON (Fe) | mg | 17.150 |
| SILICE (Si) | mg | 7.600 |
| ALUMINUM (Al) | mg | 7.200 |
| COPPER (CU) | mg | 5.900 |
| ZINC (Zn) | mg | 4.460 |
| BORON (B) | mg | 1.900 |
| TITANIUM(Ti) | mg | 1.900 |
| RUBIDIUM (Rb) | mg | 1.400 |
| CHLORINE (CL) | mg | 1.060 |
| TIN (Sn) | mg | 1.000 |
|
and other 17 minerals in VESTIGES form |
| BIBLIOGRAPHY |
| 1. GLORIA CHACON DE POPOVIC. 1998. ANALISIS CUALI-CUANTITATIVO DE LOS 33 ELEMENTOS DE LA "MACA" (Lepidium peruvianum) Y OTROS ALIMENTOS NATIVOS DEL PERU. II CURSO NACIONAL DE MACA HUANCAYO, 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 1998. |
| 2. OBREGON LIDA . 1998. "MACA " PLANTA MEDICINAL Y NUTRITIVA DEL PERU. PRIMERA EDICION LIMA PERU pp. 111, 113, 116, 118 |
AMINO ACIDS PRESENT IN MACA
| Alanine | (mg conc/g prot) | 63.10 |
| Arginine | (mg conc/g prot) | 99.40 |
| Aspartic acid | (mg conc/g prot) | 91.70 |
| Glicine | (mg conc/g prot) | 68.30 |
| Glutamic acid | (mg conc/g prot) | 156.50 |
| Histidine | (mg conc/g prot) | 21.90 |
| Hydroxyproline | (mg conc/g prot) | 26.00 |
| Leucine | (mg conc/g prot) | 91.00 |
| Lisine | (mg conc/g prot) | 54.50 |
| Methionine | (mg conc/g prot) | 28.00 |
| Phenylalanine | (mg conc/g prot) | 55.30 |
| Proline | (mg conc/g prot) | 0.50 |
| Sarcosine | (mg conc/g prot) | 0.70 |
| Serine | (mg conc/g prot) | 50.40 |
| Threonine | (mg conc/g prot) | 33.10 |
| Tyrosine | (mg conc/g prot) | 30.60 |
| Valine | (mg conc/g prot) | 79.30 |
| BIBLIOGRAPHY |
| 1. GLORIA CHACON DE POPOVICI. 1998. ANALISIS CUALI-CUANTITATIVO DE LOS 33 ELEMENTOS DE LA "MACA" (Lepidium peruvianum) Y OTROS ALIMENTOS NATIVOS DEL PERU. II CURSO NACIONAL DE MACA HUANCAYO, 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 1998. |
| 2. OBREGON LIDA . 1998. "MACA " PLANTA MEDICINAL Y NUTRITIVA DEL PERU. PRIMERA EDICION LIMA PERU pp. 111, 113, 116, 118 |
VITAMINS PRESENT IN MACA
| ASCORB. ACID (C) | mg | 2.16 |
| CAROTENE | ug | 0.07 |
| NICOT. ACID. (B5) | mg | 40.15 |
| RIVOFLAVINE (B2) | mg | 0.53 |
| TIAMINE (B1) | mg | 0.66 |
| BIBLIOGRAPHY |
| 1. GLORIA CHACON DE POPOVIC. 1998. ANALISIS CUALI-CUANTITATIVO DE LOS 33 ELEMENTOS DE LA "MACA" (Lepidium peruvianum) Y OTROS ALIMENTOS NATIVOS DEL PERU. II CURSO NACIONAL DE MACA HUANCAYO, 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 1998. |
| 2. OBREGON LIDA . 1998. "MACA " PLANTA MEDICINAL Y NUTRITIVA DEL PERU. PRIMERA EDICION LIMA PERU pp. 111, 113, 116, 118 |